ФУТЗАЛ
IX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2008
Суперлига
Положение на 25.03.08
# |
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | ДЮСШ "Анненки" (Калуга) | 9 | 9 | 0 | 0 | 76-11 | 27 |
2 | "Форсаж-ГУТ" (Санкт-Петербург) | 9 | 9 | 0 | 0 | 37-15 | 27 |
3 | "Искра" (Санкт-Петербург) | 9 | 8 | 0 | 1 | 55-11 | 24 |
4 | "Спартак" (Рязань) | 8 | 7 | 0 | 1 | 70-23 | 21 |
5 | "Рокада" (Вогоград) | 10 | 6 | 0 | 4 | 40-36 | 18 |
6 | "Муром" (Муром) | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-39 | 15 |
7 | "Невская Звезда-92" (Санкт-Петербург) | 9 | 5 | 0 | 4 | 34-24 | 15 |
8 | "Алектан" (Москва) | 9 | 3 | 2 | 4 | 33-46 | 11 |
9 | ПУ-47 (Гусь-Хрустальный) | 9 | 2 | 1 | 6 | 31-52 | 7 |
10 | СДЮШОР-21-"Зенит" (Волгоград) | 10 | 2 | 0 | 8 | 25-53 | 6 |
11 | "Технолог-ИВС" (Кострома) | 9 | 2 | 0 | 7 | 34-54 | 6 |
12 | МУ "Истоки" (Москва) | 7 | 1 | 1 | 5 | 14-38 | 4 |
13 | "Невская Звезда-08" (Санкт-Петербург) | 9 | 1 | 0 | 8 | 13-36 | 3 |
14 | "Госуниверситет" (Самара) | 10 | 1 | 0 | 9 | 20-80 | 3 |
I тур
Группа А
"Рокада" - СДЮШОР-21-"Зенит" 7:2
СДЮШОР-21-"Зенит" - "Госуниверситет" 5:7
"Госуниверситет" - "Рокада" 6:12
Группа Б
ДЮСШ "Анненки" - "Алектан" 7:2
"Спартак" - ДЮСШ "Анненки" 3:7
"Спартак" - "Алектан" 13:5
Группа В
"Невская Звезда-08" - "Искра" 0:6
"Невская Звезда-92" - "Форсаж-ГУТ" 2:3
"Искра" - "Невская Звезда-92" 4:2
"Форсаж-ГУТ" - "Невская Звезда-08" 6:1
"Невская Звезда-08" - "Невская Звезда-92" 0:5
"Искра" - "Форсж-ГУТ" 2:3
Группа Г
"Муром" - ПУ-47 12:3