В Ульяновске матчами 13 мая стартовал второй этап соревнований Приволжского федерального округа по футболу среди девушек VII летней Спартакиады учащихся России.
13.05.15 |
| "Республика Мордовия" - "Республика Марий Эл" | 2:0 |
| "Республика Татарстан" - "Пермский край" | 1:3 |
| "Самарская область" - "Республика Башкортостан" | 3:0 |
| "Саратовская область" - "Ульяновская область" | 0:1 |
14.05.15 |
| "Республика Марий Эл" - "Пермский край" | 0:3 |
| "Республика Татарстан" - "Республика Мордовия" | 1:0 |
| "Саратовская область" - "Самарская область" | 0:4 |
| "Республика Башкортостан" - "Ульяновская область" | 3:1 |
15.05.15 |
| "Республика Мордовия" - "Пермский край" | 1:5 |
| "Республика Марий Эл" - "Республика Татарстан" | 0:2 |
| "Республика Башкортостан" - "Саратовская область" | 4:1 |
| "Ульяновская область" - "Самарская область" | 0:1 |
17.05.15 |
| 3 "А" - 4 "Б" | |
| "Ульяновская область" - "Республика Марий Эл" | |
| 4 "А" - 3 "Б" | |
| "Саратовская область" - "Республика Мордовия" | |
| 1 "А" - 2 "Б" | |
| "Самарская область" - "Республика Татарстан" | |
| 2 "А" - 1 "Б" | |
| "Республика Башкортостан" - "Пермский край" | |
18.05.15 |
| 3 "А" - 3 "Б" | |
| 4 "А" - 4 "Б" | |
| 2 "А" - 2 "Б" | |
| 1 "А" - 1 "Б" | |