На главную страницу Women Football
связьнаписать письмогостевая книгафорум
Новости женского футболаЧемпионат России по футболу среди женских командКубок России по футболу среди женских командЖенская сборная России по футболуЖенские футбольные командыМеждународные соревнованияФотогалереяСсылки
 
 

 

03.04.2011

Положение в группах второго отборочного раунда Чемпионата Европы до 19.

Продолжаются матчи в группах второго отборочного этапа Чемпионата Европы до 19 лет сезона 2010/11.

По регламенту победители групп, один обладатель второго места, показавший наилучшие результаты против первой и третьей команд квартета, и сборная страны-организатора попадают в финальную стадию.

Кстати, представительницы России есть не только в группе 2. Матчи группы 3 с участием сборных Германии, Турции, Уэльса и Исландии обслуживают наши соотечественницы Анастасия Пустовойтова и Сабина Валиева.

Положение на 3 апреля в группах таково:

# Группа 1 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки
1 Голландия 3:0   11:0 2 0 0 14:06
2 Дания 0:3 3:0   1 0 1 3:33
3 Франция   0:3 7:0 1 0 1 7:33
4 Литва 0:11   0:7 0 0 2 0:180

# Группа 2 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки
1 Россия   1:02:1 2 0 0 3:16
2 Бельгия   3:32:2 0 2 0 5:52
3 Финляндия 0:1 3:3   0 1 1 3:41
4 Сербия 1:2 2:2   0 1 1 3:41

# Группа 3 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки
1 Германия 2:0   1:1 1 1 0 3:14
2 Турция 0:2 3:1   1 0 1 3:33
3 Исландия   1:3 2:0 1 0 1 3:33
4 Уэльс 1:1   0:2 0 1 1 1:31

# Группа 4 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки
1 Англия   3:0 3:0 2 0 0 6:06
2 Норвегия   2:0 2:0 2 0 0 4:06
3 Хорватия 0:3 0:2   0 0 2 0:50
4 Португалия 0:3 0:2   0 0 2 0:50

# Группа 5 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки
1 Чехия   0:0 4:1 1 1 0 4:14
2 Швейцария   1:1 1:0 1 1 0 2:14
3 Швеция 0:0 1:1   0 2 0 1:12
4 Украина 1:4 0:1   0 0 2 1:50

# Группа 6 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки
1 Испания   2:1 3:0 2 0 0 5:16
2 Австрия   3:3 5:0 1 1 0 8:34
3 Шотландия 1:2 3:3   0 1 1 4:51
4 Польша 0:3 0:5   0 0 2 0:80

Финальная стадия чемпионата Европы-2010/11 среди девушек до 19 лет пройдет в Италии с 30 мая по 11 июня 2011 года.