|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ Всероссийское соревнование по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона 2013 года
Итоговое положение
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Данилова | Елена | "Рязань-ВДВ" | 17 (4) |
|
Слонова | Анастасия | "Зоркий" | 9 |
|
Коровкина | Нелли | ЦСП "Измайлово" | 8 |
Апанащенко | Дарья | "Звезда-2005" | 8 (1) |
|
Морозова | Елена И. | "Зоркий" | 7 (2) |
Романенко | Татьяна | "Кубаночка" | 7 (2) |
|
Бойченко | Ольга | "Звезда-2005" | 6 |
Пантюхина | Екатерина | "Звезда-2005" | 6 |
|
Пекур | Людмила | "Рязань-ВДВ" | 5 |
Чичкала | Кристина | "Дончанка" | 5 |
Шляпина | Наталья | "Россиянка" | 5 (1) |
|
Костанян | Гаяне | "Кубаночка" | 4 |
Руиз Роман | Мария | "Зоркий" | 4 |
Терехова | Елена | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Цидикова | Светлана | "Зоркий" | 4 |
Полякова | Анна | ЦСП "Измайлово" | 4 (1) |
|
Чоловяга | Анна | "Россиянка" | 3 |
|
Алексанян | Кристине | "Звезда-2005" | 2 |
Ананьева | Татьяна | "Россиянка" | 2 |
Андрущак | Ия | "Звезда-2005" | 2 |
Беликова | Тамара | "Дончанка" | 2 |
Воронцова | Дарья | "Кубаночка" | 2 |
Дятел | Вера | "Зоркий" | 2 |
Касаткина | Ольга | ЦСП "Измайлово" | 2 |
Качмазова | Марина | "Мордовочка" | 2 |
Корнеевец | Юлия | "Мордовочка" | 2 |
Курочкина | Олеся | "Зоркий" | 2 |
Ньяндени | Номпумелело | "Россиянка" | 2 |
Орлова | Валентина | "Звезда-2005" | 2 |
Петрова | Ольга | "Россиянка" | 2 |
|
Авхимович | Екатерина | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Астанкова | Славяна | "Дончанка" | 1 |
Басанская | Ольга | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Василюк | Ирина | "Мордовочка" | 1 |
Гелбахиани | Нана | "Дончанка" | 1 |
Горбачева | Елена | "Мордовочка" | 1 |
Гордеева | Юлия | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Дмитренко | Екатерина | "Россиянка" | 1 |
Зангиева | Светлана | "Мордовочка" | 1 |
Зиястинова | Эльвира | "Россиянка" | 1 |
Карандашова | Анастасия | "Дончанка" | 1 |
Кемрюгова | Снежана | "Кубаночка" | 1 |
Костарева | Елена | "Кубаночка" | 1 |
Макаренко | Дарья | "Звезда-2005" | 1 |
Маутс | Алиса | "Зоркий" | 1 |
Перепечина | Наталья | "Дончанка" | 1 |
Пилипенко | Анна | "Мордовочка" | 1 |
Плосконенко | Нана | "Зоркий" | 1 |
Санина | Жанна | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Сидоровская | Алла | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Синько | Анна | "Звезда-2005" | 1 |
Скотникова | Татьяна | "Россиянка" | 1 |
Степаненко | Екатерина | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Тир | Ольга | "Дончанка" | 1 |
Туриева | Ася | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Хаванская | Надежда | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Цыбутович | Ксения | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Чуб | Яна | "Кубаночка" | 1 |
Эдмондс | Кристен | "Россиянка" | 1 (1) |
* - в скобках указаны голы, забитые с пенальти.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|
|