|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ XXI Чемпионата России по футболу среди женских команд сезон 2012/2013
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
итоговое положение
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Курочкина | Олеся | ЦСП "Измайлово" | 16 (4) |
|
Данилова | Елена | "Рязань-ВДВ" | 15 (2) |
|
Конти | Памела | "Зоркий" | 12 (6) |
|
Морозова | Елена И. | "Зоркий" | 10 |
|
Руиз Роман | Мария | "Зоркий" | 8 |
Шляпина | Наталья | "Россиянка" | 8 (4) |
|
Коровкина | Нелли | "ШВСМ Измайлово" | 7 |
Ньяндени | Номпумелело | "Россиянка" | 7 |
Романенко | Татьяна | "Кубаночка" | 7 |
Терехова | Елена | "Рязань-ВДВ" | 7 (1) |
|
Костанян | Гаяне | "Кубаночка" | 5 |
Чуб | Яна | "Кубаночка" | 5 |
|
Авхимович | Екатерина | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Корнеевец | Юлия | "Мордовочка" | 4 |
Пекур | Людмила | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Скотникова | Татьяна | "Россиянка" | 4 |
Сочнева | Екатерина | "Зоркий" | 4 |
Апанащенко | Дарья | "Звезда-2005" | 4 (1) |
|
Ардашева | Марина | "Мордовочка" | 3 |
Бойченко | Ольга | "Звезда-2005" | 3 |
Да Силва Симоис | Фабиана | "Россиянка" | 3 |
Петрова | Ольга | "Россиянка" | 3 |
Поздеева | Анастасия | "Звезда-2005" | 3 |
Якупова | Лина | "Кубаночка" | 3 |
Воронцова | Дарья/TD> | "Кубаночка" | 3 (1) |
|
Астанкова | Славяна | "Дончанка" | 2 |
Василюк | Ирина | "Мордовочка" | 2 |
Дятел | Вера | "Зоркий" | 2 |
Кожникова | Анна | "Россиянка" | 2 |
Макаренко | Дарья | "Звезда-2005" | 2 |
Машина | Олеся | "Россиянка" | 2 |
Опаранози | Дезайр | "Россиянка" | 2 |
Полякова | Анна | "Мордовочка" | 2 |
Степаненко | Екатерина | ЦСП "Измайлово" | 2 |
Якобссон | София | "Россиянка" | 2 |
Джульен | Кристиан | "Россиянка" | 2 (1) |
Нкоут Нжоя | Ажара | "Россиянка" | 2 (1) |
Чоловяга | Анна | "Россиянка" | 2 (1) |
|
Алексанян | Кристине | "Звезда-2005" | 1 |
Алешичева | Валерия | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Ананьева | Татьяна | "Мордовочка" | 1 |
Андрущак | Ия | "Кубаночка" | 1 |
Астапенко | Анна | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Гаспарян | Грета | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Злобина | Марина | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Иванова | Екатерина | "Кубаночка" | 1 |
Ильинова | Олеся | "Дончанка" | 1 |
Касаткина | Ольга | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Кемрюгова | Снежана | "Кубаночка" | 1 |
Кисконен | Марина | "Россиянка" | 1 |
Костарева | Елена | "Кубаночка" | 1 |
Костова | Лиляна | "Зоркий" | 1 |
Куэироз Кавалканте | Жанаина | "Зоркий" | 1 |
Лейва Моран | Фатима | "Зоркий" | 1 |
Лишафай | Алла | "Зоркий" | 1 |
Матюшина | Елена | "Кубаночка" | 1 |
Орлова | Валентина | "Звезда-2005" | 1 |
Пантюхина | Екатерина | "Звезда-2005" | 1 |
Перцева | Наталья | "Россиянка" | 1 |
Пилипенко | Анна | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Порожнюк | Елена | "Кубаночка" | 1 |
Прессли | Тони | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Саратовцева | Наталья | "Зоркий" | 1 |
Сидоровская | Алла | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Синютина | Анна | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Слонова | Анастасия | "Зоркий" | 1 |
Хаванская | Анастасия | "Дончанка" | 1 |
Цыбутович | Ксения | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Чукисова | Ирина | ЦСП "Измайлово" | 1 |
Дьячкова | Мария | "Звезда-2005" | 1 (1) |
Перепечина | Наталья | "Дончанка" | 1 (1) |
Черная | Татьяна | "Россиянка" | 1 (1) |
* - в скобках указаны голы, забитые с пенальти.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|