|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ XIX Чемпионата России по футболу среди женских команд 2010 год
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Огбхиагбевха | Эмуедже | "Россиянка" | 23 (2) |
Курочкина | Олеся | "Звезда-2005" | 17 (2) |
Данилова | Елена | "Энергия" | 16 |
Скотникова | Татьяна | "Россиянка" | 13 (1) |
Морозова | Елена И. | "Россиянка" | 12 |
Мокшанова | Наталья | "Россиянка" | 11 (1) |
Пекур | Людмила | "Энергия" | 10 |
Дятел | Вера | "Звезда-2005" | 9 |
Петрова | Ольга | "Россиянка" | 9 |
Рябиничева | Оксана | "Энергия" | 9 (1) |
Коровкина | Нелли | "ШВСМ Измайлово" | 8 |
Горбачева | Елена | "Энергия" (Рязань-ВДВ") | 7 (1) |
Апанащенко | Дарья | "Звезда-2005" | 6 |
Летюшова | Ольга | "Россиянка" | 6 |
Степаненко | Екатерина | "ШВСМ Измайлово" | 6 |
|
Полякова | Анна | "Рязань-ВДВ" | 5 |
Рогова | Алла | "ШВСМ Измайлово" | 5 (1) |
Терехова | Елена | "Энергия" | 5 |
|
Романенко | Татьяна | "Кубаночка" | 4 (1) |
Шмачкова | Оксана | "Россиянка" | 4 (1) |
Беликова | Тамара | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Машина | Олеся | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Осипова | Наталья | "УОР-Звезда" | 4 (2) |
Якупова | Лина | "УОР-Звезда" ("Россиянка") | 4 |
Попова | Мария | "ШВСМ Измайлово" | 4 |
Емельянова | Юлия | "Энергия" | 4 |
|
Барбашина | Наталья | "Звезда-2005" | 3 |
Исаева | Юлия | "Рязань-ВДВ" | 3 |
Санина | Жанна | "Рязань-ВДВ" | 3 |
Ньяндени | Номпумелело | "Россиянка" | 3 (1) |
Чоловяга | Анна | "Россиянка" ("УОР-Звезда") | 3 (1) |
Родионова | Анастасия | "ШВСМ Измайлово" | 3 |
Цидикова | Светлана | "ШВСМ Измайлово" | 3 (1) |
Босикова | Надежда | "Энергия" | 3 |
Паренте | Адриана Соарес | "Энергия" | 3 (1) |
Цуканова | Людмила | "Энергия" | 3 |
|
Лейва Моран | Фатима | "Звезда-2005" | 2 |
Цыбутович | Ксения | "Звезда-2005" | 2 |
Кожникова | Анна | "Россиянка" | 2 |
Слонова | Анастасия | "Россиянка" | 2 |
Харченко | Надежда | "Россиянка" | 2 |
Дробышева | Марина | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Акимова | Анастасия | "УОР-Звезда" | 2 |
Зиястинова | Эльвира | "УОР-Звезда" | 2 |
Колтакова | Надежда | "УОР-Звезда" | 2 |
Плосконенко | Наталья | "УОР-Звезда" | 2 |
Комарова | Галина | "ШВСМ Измайлово" | 2 |
Фомина | Елена | "ШВСМ Измайлово" | 2 (1) |
Чукисова | Ирина | "ШВСМ Измайлово" | 2 |
|
Бойченко | Ольга | "Звезда-2005" | 1 |
Горшкова | Анастасия | "Звезда-2005" | 1 |
Дьячкова | Мария | "Звезда-2005" | 1 |
Зангиева | Светлана | "Звезда-2005" | 1 |
О'Рурк | Джессика Линн | "Звезда-2005" | 1 |
Роман Руиз | Мария | "Звезда-2005" | 1 |
Савченкова | Валентина | "Звезда-2005" | 1 |
Суслова | Елена | "Звезда-2005" | 1 |
Фомина | Яна | "Звезда-2005" ("Рязань-ВДВ") | 1 |
Корнейченко | Юлия | "Кубаночка" | 1 |
Одинцова | Раиса | "Кубаночка" | 1 |
Дмитренко | Екатерина | "Россиянка" | 1 |
Русских | Наталья | "Россиянка" | 1 |
Букашкина | Любовь | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Казакова | Мария | "УОР-Звезда" | 1 |
Сочнева | Екатерина | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Щегалева | Елена | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Белл | Джейми Кристин | "Энергия" | 1 |
Запотичная | Юлия | "Энергия" | 1 |
Саенко | Марина | "Энергия" | 1 |
* - в скобках указаны голы, забитые с пенальти.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|