|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ XVIII Чемпионата России по футболу среди женских команд 2009 год
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Апанащенко | Дарья | "Звезда-2005" | 12 |
Курочкина | Олеся | "Звезда-2005" | 12 |
|
Летюшова | Ольга | "ШВСМ Измайлово" ("Россиянка") | 8 |
|
Босикова | Надежда | "Энергия" | 7 |
|
Огхиабехва | Эмюиджи | "Россиянка" | 6 |
|
Зинченко | Наталья | "Звезда-2005" | 5 |
Зангиева | Светлана | "Рязань-ВДВ" | 5 |
|
Дятел | Вера | "Звезда-2005" | 4 |
Данилова | Елена | "Россиянка" | 4 |
Горбачева | Елена | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Цидикова | Светлана | "Энергия" | 4 (2) |
|
Пекур | Людмила | "Россиянка" | 3 |
Петрова | Ольга | "Россиянка" | 3 |
Скотникова | Татьяна | "Россиянка" | 3 |
Фомина | Елена | "ШВСМ Измайлово" | 3 (3) |
Астафьева | Ольга | "Энергия" | 3 |
|
Цыбутович | Ксения | "Звезда-2005" | 2 (1) |
Родионова | Анастасия | "Лада" | 2 |
Беликова | Тамара | "Лада" | 2 (1) |
Астапенко | Анна | "Рязань-ВДВ" | 2 (1) |
Полякова | Анна | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Рябиничева | Оксана | "Энергия" | 2 |
Степаненко | Екатерина | "Энергия" | 2 |
|
Барбашина | Наталья | "Звезда-2005" | 1 |
Коровушкина | Анна | "Звезда-2005" | 1 |
Костраба | Анна | "Звезда-2005" | 1 |
Лишафай | Алла | "Звезда-2005" | 1 |
Савченкова | Валентина | "Звезда-2005" | 1 |
Сергаева | Ольга | "Звезда-2005" | 1 |
Карасева | Наталья | "ШВСМ Измайлово" ("Лада") | 1 |
Минкина | Наталья | "Лада" | 1 |
Мокшанова | Наталья | "Россиянка" | 1 |
Морозова | Елена И. | "Россиянка" | 1 |
Перцева | Наталия | "Россиянка" | 1 |
Порядина | Ольга | "Россиянка" | 1 |
Терехова | Елена | "Россиянка" | 1 |
Харченко | Надежда | "Россиянка" | 1 |
Черная | Татьяна | "Россиянка" | 1 |
Шмачкова | Оксана | "Россиянка" | 1 |
Брылева | Мария | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Машина | Олеся | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Фомина | Яна | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Акимова | Анастасия | "УОР-Звезда" | 1 |
Дмитренко | Екатерина | "УОР-Звезда" | 1 |
Колтакова | Надежда | "УОР-Звезда" | 1 |
Плосконенко | Наталья | "УОР-Звезда" | 1 |
Чоловяга | Анна | "УОР-Звезда" | 1 |
Якупова | Лина | "УОР-Звезда" | 1 |
Сочнева | Екатерина | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Щегалева | Елена | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Порожнюк | Елена | "Энергия" | 1 |
Романенко | Татьяна | "Энергия" | 1 |
* - в скобках указаны голы, забитые с пенальти.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|