|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ Первенство России по футболу среди женских команд 2007 год
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Шкаранда | Александра | "Энергия" | 16 |
Плосконенко | Наталья | "УОР-Россиянка" | 10 |
Босикова | Надежда | "Энергия" | 9 |
Котляревская | Юлия | "Чертаново-2" | 8 |
Рябиничева | Оксана | "Энергия" | 8 |
Нифантьева | Анастасия | "Искра" | 7 |
Василюк | Ирина | "Энергия" | 7 |
Меняйлова | Наталья | "Виктория" | 6 |
Толис | Дарья | "Виктория" | 6 |
Щегалева | Елена | "Искра" | 5 |
Ардашева | Марина | "Энергия" | 5 |
Межакова | Елена | "Виктория" | 4 |
|
Круглова | Екатерина | "Искра" | 3 |
Зайцева | Татьяна | "Кубаночка-СДЮШОР" | 3 |
Пушкарева | Марина | "Кубаночка-СДЮШОР" | 3 |
Колтакова | Надежда | "УОР-Россиянка" | 3 |
Матюшина | Елена | "УОР-Россиянка" | 3 |
Горюнова | Ольга | "Чертаново-2" | 3 |
Давыдок | Раиса | "Энергия" | 3 |
Касаткина | Ольга | "Энергия" | 3 |
|
Игнатьева | Венера | "Дана" | 2 |
Леванова | Валентина | "Дана" | 2 |
Миронова | Ирина | "Дана" | 2 |
Сацкова | Ольга | "Дана" | 2 |
Казакова | Галина | "Кубаночка-СДЮШОР" | 2 |
Вергунова | Ирина | "УГТУ-УПИ" | 2 |
Сагадеева | Марина | "УГТУ-УПИ" | 2 |
Осипова | Наталья | "УОР-Россиянка" | 2 |
Кузьминова | Татьяна | "Чертаново-2" | 2 |
Прудникова | Кристина | "Чертаново-2" | 2 |
Фролова | Ксения | "Чертаново-2" | 2 |
|
Куликова | Юлия | "Виктория" | 1 |
Тамилина | Ольга | "Виктория" | 1 |
Чурсина | Екатерина | "Виктория" | 1 |
Бессонова | Дарья | "Дана" | 1 |
Плешакова | Наталья | "Дана" | 1 |
Цыкина | Анна | "Дана" | 1 |
Чехонина | Маргарита | "Дана" | 1 |
Аброськина | Анна | "Искра" | 1 |
Ибрагимова | Гюзель | "Искра" | 1 |
Прилучная | Юлия | "Искра" | 1 |
Ульянова | Татьяна | "Искра" | 1 |
Чуйкина | Анна | "Искра" | 1 |
Дикова | Вера | "Кубаночка-СДЮШОР" | 1 |
Жадаева | Ольга | "Кубаночка-СДЮШОР" | 1 |
Курбанова | Сайнат | "Кубаночка-СДЮШОР" | 1 |
Норкина | Оксана | "Кубаночка-СДЮШОР" | 1 |
Шаповалова | Валентина | "Кубаночка-СДЮШОР" | 1 |
Рысенкова | Анастасия | "УГТУ-УПИ" | 1 |
Акимова | Анастасия | "УОР-Россиянка" | 1 |
Дмитренко | Екатерина | "УОР-Россиянка" | 1 |
Шаповалова | Карина | "УОР-Россиянка" | 1 |
Якупова | Лина | "УОР-Россиянка" | 1 |
Аборовичуте | Дарья | "Чертаново-2" | 1 |
Гаспарян | Грета | "Чертаново-2" | 1 |
Лазарева | Оксана | "Чертаново-2" | 1 |
Моторина | Юлия | "Чертаново-2" | 1 |
Рагимова | Гюнель | "Чертаново-2" | 1 |
Хойнацкая | Анна | "Чертаново-2" | 1 |
Завадкина | Екатерина | "Энергия" | 1 |
Неудачена | Елена | "Энергия" | 1 |
Федоровских | Надежда | "Энергия" | 1 |
Чернобылова | Марина | "Энергия" | 1 |
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|