|
|
Бомбардиры сезон 2006
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Летюшова | Ольга | "Россиянка" | 34 |
Курочкина | Олеся | "Надежда" | 17 |
Мокшанова | Наталья | "Россиянка" | 14 |
Данилова | Елена | "Спартак" | 13 |
Чукисова | Ирина | "Спартак" | 12 |
Апанащенко | Дарья | "Рязань-ВДВ" | 12 |
Барбашина | Наталья | "Россиянка" | 11 |
Макаренко | Елена | "Чертаново" | 11 |
Кузнецова | Людмила | "Лада" | 9 |
Морозова | Елена | "Россиянка" | 8 |
Васильева | Лилия | "Спартак" | 8 |
Черная | Татьяна | "Надежда" | 8 |
Пекур | Людмила | "Надежда" | 7 |
Кремлева | Ольга | "Россиянка" | 6 |
Смирнова | Анастасия | "Чертаново" | 6 |
Федченко | Галина | "Аврора" | 5 |
Гергележи | Анна | "Лада" | 5 |
Трунтаева | Олеся | "Надежда" | 5 |
Петрова | Ольга | "Россиянка" | 5 |
Суслова | Елена | "Рязань-ВДВ" | 5 |
Фомина | Елена | "Спартак" | 5 |
Иваницкая | Татьяна | "Аврора" | 4 |
Савченкова | Валентина | "Надежда" | 4 |
Русских | Наталья | "Приалит" | 4 |
Цидикова | Светлана | "Россиянка" | 4 |
Кожникова | Анна | "Россиянка" | 4 |
Петряева | Ирина | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Сочнева | Екатерина | "Спартак" | 4 |
Казеева | Ирина | "Лада" | 3 |
Зангиева | Светлана | "Лада" | 3 |
Костраба | Анна | "Надежда" | 3 |
Ходырева | Елена | "Надежда" | 3 |
Фомина | Яна | "Приалит" | 3 |
Скотникова | Татьяна | "Россиянка" | 3 |
Порядина | Ольга | "Россиянка" | 3 |
Лисачева | Елена | "Рязань-ВДВ" | 3 |
Брылева | Мария | "Рязань-ВДВ" | 3 |
Лемешко | Людмила | "Рязань-ВДВ" | 3 |
Немирская | Анна | "Аврора" | 2 |
Ситникова | Наталья | "Лада" | 2 |
Слонова | Анастасия | "Надежда" | 2 |
Васильева | Ольга | "Надежда" | 2 |
Астафьева | Ольга | "Надежда" | 2 |
Антонова | Алена | "Приалит" | 2 |
Верезубова | Татьяна | "Россиянка" | 2 |
Цыбутович | Ксения | "Россиянка" | 2 |
Зинченко | Наталья | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Цуркан | Елена | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Седакова | Светлана | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Степаненко | Екатерина | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Фришко | Светлана | "Спартак" | 2 |
Карасева | Ольга | "Спартак" | 2 |
Терехова | Елена | "Спартак" | 2 |
Прапорщикова | Евгения | "Чертаново" | 2 |
Шемякина | Екатерина | "Чертаново" | 2 |
Дерипаско | Татьяна | "Аврора" | 1 |
Прилучная | Юлия | "Аврора" | 1 |
Игнатьева | Светлана | "Аврора" | 1 |
Меняйлова | Наталья | "Виктория" | 1 |
Седова | Елена | "Виктория" | 1 |
Гелбахиани | Нана | "Лада" | 1 |
Дробот | Мария | "Лада" | 1 |
Серегина | Анна | "Лада" | 1 |
Сергиенко | Татьяна | "Надежда" | 1 |
Титова | Оксана | "Надежда" | 1 |
Михайлова | Елена | "Приалит" | 1 |
Харченко | Надежда | "Приалит" | 1 |
Дмитренко | Екатерина | "Приалит" | 1 |
Машина | Олеся | "Приалит" | 1 |
Перцева | Наталья | "Приалит" | 1 |
Дьячкова | Мария | "Россиянка" | 1 |
Шмачкова | Оксана | "Россиянка" | 1 |
Денщик | Елена | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Подхолзина | Светлана | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Исаева | Юлия | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Комарова | Галина | "Спартак" | 1 |
Асташева | Светлана | "Спартак" | 1 |
Астапенко | Анна | "Спартак" | 1 |
Полякова | Анна | "Спартак" | 1 |
Рабах | Лина | "Спартак" | 1 |
Попова | Екатерина | "Чертаново" | 1 |
Котляревская | Юлия | "Чертаново" | 1 |
Рогова | Алла | "Чертаново" | 1 |
Зайцева | Мария | "Чертаново" | 1 |
Кузьминова | Татьяна | "Чертаново" | 1 |
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
| |